Divisions

Nat. Hommes 2A
1. TTC Schulen A 22 64
2. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A 22 60
3. Malonne A 22 56
4. T.T.C. Zandvoorde A 22 51
5. CTT Braine l'Alleud B 22 51
6. CTT Tiege B 22 43
7. Arc En Ciel CTT A 22 39
8. Logis Auderghem TT B 22 36
9. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 22 35
10. TTC Stekene VZW A 22 30
11. TTC Nodo A 22 30
12. TTC Tamara Hoeselt B 22 29
Nat. Hommes 2B
1. Logis Auderghem TT A 22 64
2. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A 22 60
3. CTT Tiege A 22 53
4. Piranha TT Waterloo A 22 52
5. TTC Tamara Hoeselt A 22 46
6. TTC Smash Dolfijn B 22 46
7. Hayon E.B.S. B 22 43
8. TTC Merelbeke A 22 38
9. T.T.C. Jong Gullegem A 22 37
10. TTC Rooigem Gent VZW B 22 33
11. TTC Schulen B 22 26
12. Asbl RCTT Excelsior A 22 26
Nat. Hommes 3B
1. AF Royal Charleroi Villette B 22 62
2. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A 22 56
3. TTC Sokah Hoboken B 22 55
4. TT St-Georges A 22 48
5. T.T.C. Meerdaal Leuven A 22 45
6. T.T.C. And Leie A 22 41
7. Palette Bon-Secours B 22 41
8. Champ d'En Haut A 22 41
9. CTT Braine l'Alleud C 22 40
10. Grand Slam Sukarti A 22 36
11. CTT Tiege C 22 32
12. CTT Limal Wavre A 22 25
Rég. Hommes C
1. Palette Saint-Piat A 22 63
2. Logis Auderghem TT D 22 52
3. Palette Neufvilles Senne B 22 47
4. TT Halanzy-Musson A 22 46
5. TT Ans B 22 45
6. Royal CTT Astrid Herstal C 22 44
7. Malonne C 22 42
8. Royal Mickey Falisolle A 22 42
9. TT Centre Ardenne A 22 41
10. CTT Tiege D 22 37
11. AF Royal Charleroi Villette D 22 33
12. Royal Andenne TT B 22 31
Rég. Dames 2B
1. Royal CTT Astrid Herstal B 18 51
2. CP Montois A 18 45
3. TT Rulles A 18 42
4. Palette Neufvilles Senne E 18 40
5. CTT Philippeville B 18 38
6. Logis Auderghem TT C 18 37
7. CTT Tiege A 18 35
8. RPV Ecaussinnes A 18 30
9. Royal Andenne TT A 18 22
10. Tennis De Table Wellin A 18 18
Prov. Hommes 1A
1. CTT Welkenraedt A 22 61
2. TT Stavelot A 22 60
3. CTT Francorchamps A 22 49
4. TT Vervia A 22 47
5. TTC Aubel A 22 47
6. Rttc Wanze A 22 47
7. TT Ans D 22 45
8. TT St-Georges C 22 42
9. TT Ninane B 22 41
10. CTT Tiege E 22 38
11. Amicale Dolhain TTC A 22 22
12. TT Pingouin Stembert A 22 22
Prov. Hommes 2A
1. Rs Chenee A 22 57
2. CTT Francorchamps B 22 56
3. TT La Chaine Orp A 22 51
4. TT Eupen A 22 50
5. Rttc Wanze B 22 47
6. TT Ermitage B 22 46
7. CTT Spa A 22 45
8. CTT Minerois D 22 40
9. CTT Tiege G 22 38
10. Prayon B 22 38
11. TTC Templiers A 22 31
12. TT Saint-Hubert Liege B 22 27
Prov. Hommes 2C
1. TT Daltons Membach A 22 64
2. Sainte-Gertrude Gervina A 22 64
3. CTT Renaissance Montegnee A 22 54
4. TTC Elsenborn A 22 45
5. TT St-Georges D 22 44
6. TT Ninane C 22 43
7. CTT Tiege F 22 43
8. TT Jalhay A 22 41
9. CTT Smash Robertville B 22 36
10. TT Ans F 22 34
11. Royal Donald Heuseux E 22 29
12. TT Malmedy B 22 22
Prov. Hommes 3B
1. TT Top Spin Retinne A 22 61
2. TT Tihange B 22 52
3. TT Awirs A 22 49
4. CTT Tiege H 22 45
5. Rttc Wanze D 22 45
6. Prayon C 22 43
7. Royal Raquette Pepinster A 22 42
8. CTT Minerois E 22 41
9. TT Titi Oupeye E 22 40
10. TT Theux A 22 39
11. TTC Marchin C 22 34
12. TT Pingouin Stembert B 22 26
Prov. Hommes 3E
1. CTT Ivoz A 22 59
2. TTC Astoria - La Calamine B 22 57
3. TT Titi Oupeye C 22 56
4. Les Patapongistes Heron - Vinalmont B 22 44
5. CTT Smash Robertville C 22 42
6. TT Montzen Jeunes B 22 42
7. Entente Loisirs Geromont A 22 41
8. Attc Beyne A 22 41
9. CTT Spa B 22 41
10. TT Blegny B 22 39
11. CTT Tiege I 22 35
12. TT Eupen B 22 28
Prov. Hommes 4
1. TTC Emael A 0 0
2. Rttc Wanze E 0 0
3. Royal CTT Astrid Herstal G 0 0
4. Royal CTT Astrid Herstal H 0 0
5. CTT Tiege K 0 0
6. Rtt Ferrieres B 0 0
Prov. Hommes 4D
1. CTT Tiege K 22 60
2. CTT Smash Robertville E 22 57
3. TT Jalhay B 22 55
4. TT Ans J 22 53
5. CTT St Remacle A 22 48
6. Royal CTT Astrid Herstal I 22 42
7. CTT Minerois G 22 41
8. Prayon D 22 37
9. Royal TT Plein Vent A 22 36
10. Royal Donald Heuseux H 22 35
11. TT Angleur B 22 34
12. TT Top Spin Retinne C 22 29
Prov. Hommes 4E
1. Royal CTT Astrid Herstal G 22 64
2. CTT Smash Robertville D 22 55
3. Amicale Dolhain TTC C 22 53
4. CTT Minerois F 22 52
5. CTT Tiege J 22 48
6. TT Vervia D 22 43
7. TT Blegny D 22 41
8. TT Stavelot C 22 39
9. TT Ans I 22 39
10. TT Eupen D 22 33
11. TT Theux C 22 31
12. CTT Welkenraedt E 22 27
Prov. Hommes 5E
1. TT Cercle A 21 60
2. TT La Chaine Orp C 21 54
3. TTC Elsenborn D 21 54
4. TT Ozanam-Wegnez B 21 47
5. TT Ninane G 21 39
6. CTT Francorchamps E 21 39
7. Attc Beyne C 21 38
8. TT Montzen Jeunes E 21 37
9. RCS Vise TT D 21 36
10. CTT Tiege N 21 34
11. Royal Donald Heuseux J 21 30
12. TT Vervia F (af) 11 10
Prov. Hommes 5F
1. Royal Donald Heuseux I 22 59
2. Amicale Dolhain TTC D 22 57
3. TT Blegny E 22 54
4. CTT Smash Robertville F 22 46
5. TT Stavelot D 22 46
6. CTT Ivoz C 22 45
7. TT Blegny F 22 42
8. TTC Aubel D 22 40
9. TT Malmedy C 22 39
10. CTT Tiege M 22 37
11. TT Ninane I 22 29
12. CTT Minerois J 22 28
Prov. Hommes 5G
1. TT Tinlot A 22 62
2. Les Patapongistes Heron - Vinalmont D 22 59
3. Royal Raquette Pepinster B 22 57
4. TTC Emael B 22 48
5. Les Patapongistes Heron - Vinalmont E 22 43
6. TT Pingouin Stembert D 22 42
7. CTT Herve C 22 41
8. Rttc Wanze G 22 40
9. CTT Tiege L 22 40
10. Kttc Recht / Saint-Vith C 22 39
11. TT Top Spin Retinne D 22 31
12. TT Daltons Membach C 22 25
Prov. Hommes 6G
1. TT Jalhay C 16 43
2. Royal CTT Astrid Herstal L 16 42
3. Prayon F 16 40
4. Royal Donald Heuseux M 16 32
5. TT Theux D 16 29
6. Royal Donald Heuseux L 16 29
7. Royal TT Plein Vent B 16 28
8. Royal CTT Astrid Herstal N 16 26
9. CTT Tiege Q 16 17
10. TT Ozanam-Wegnez D (af) 0 0
Prov. Hommes 6I
1. Amicale Dolhain TTC E 18 51
2. Royal CTT Astrid Herstal M 18 50
3. TT Vervia G 18 47
4. CTT Tiege P 18 38
5. TTC Aubel E 18 34
6. TT Jalhay E 18 33
7. CTT Francorchamps F 18 31
8. CTT Minerois M 18 28
9. CTT Smash Robertville H 18 26
10. TT Stavelot G 18 20
Prov. Hommes 6K
1. TTC Emael C 22 62
2. Kttc Recht / Saint-Vith D 22 60
3. TT Eupen E 22 55
4. CTT Tiege O 22 55
5. TT Stavelot E 22 49
6. Royal Raquette Pepinster C 22 48
7. CTT Spa C 22 46
8. TTC Astoria - La Calamine D 22 37
9. Kttc Recht / Saint-Vith E 22 35
10. TT Pingouin Stembert E 22 30
11. CTT Herve E 22 26
12. Royal Raquette Pepinster D 22 25
Prov. Hommes 7F
1. CTT Tiege R 10 26
2. TTC Elsenborn I 10 23
3. Kttc Recht / Saint-Vith F 10 20
4. TT Jalhay F 9 18
5. TT Stavelot H 9 15
6. TTC Aubel H 10 13
Prov. Dames 1A
1. Royal CTT Astrid Herstal C 22 62
2. Royal Donald Heuseux A 22 59
3. Rttc Wanze A 22 54
4. TT Titi Oupeye B 22 47
5. TT Montzen Jeunes A 22 44
6. CTT St Remacle A 22 43
7. CTT Minerois C 22 41
8. Prayon A 22 39
9. CTT Tiege B 22 36
10. TT Ans A 22 34
11. Les Patapongistes Heron - Vinalmont A 22 32
12. Amicale 54-Aywaille A 22 32
Prov. Dames 2A
1. TT Ninane A 13 39
2. Royal CTT Astrid Herstal D 13 33
3. CTT St Remacle B 13 28
4. TT Ans B 13 26
5. Royal Donald Heuseux B 13 22
6. TTC Marchin A 13 18
7. TT Angleur A 13 16
8. CTT Tiege C (af) 7 12
Vétérans 1
1. CTT Tiege A 14 38
2. Royal Donald Heuseux A 14 33
3. TT Ans A 14 30
4. Les Patapongistes Heron - Vinalmont A 14 28
5. TT Burdinne A 14 26
6. Rs Chenee A 14 25
7. TT Top Spin Retinne A 14 22
8. Prayon A 14 21
Vétérans 6
1. Rtt Ferrieres A 12 34
2. TT Saint-Hubert Liege B 12 29
3. TT Ans D 11 23
4. CTT A.h.v C 12 22
5. TT Bettincourt A 12 18
6. CTT Tiege B 12 18
7. TTC Marchin B 11 18
Vétérans 8
1. TT Top Spin Retinne C 14 40
2. Royal Donald Heuseux C 14 32
3. TT Dolembreux B 14 30
4. TT Tinlot A 14 29
5. CTT Tiege C 14 28
6. TT Montzen Jeunes A 14 26
7. Les Patapongistes Heron - Vinalmont D 14 21
8. TTC Aubel B 14 18
Vétérans 9
1. TTC Emael B 12 36
2. Rtt Ferrieres B 12 32
3. CTT Tiege D 12 26
4. CTT A.h.v D 12 25
5. TTC Marchin C 12 20
6. TT Angleur C 12 15
7. TTC Emael C 12 14