Divisions

Nat. Hommes 2A
1. TTC Schulen A 14 40
2. Bhw CAJ-MIR St-Ghislain A 14 38
3. Malonne A 14 37
4. CTT Braine l'Alleud B 14 32
5. T.T.C. Zandvoorde A 14 30
6. CTT Tiege B 14 29
7. Arc En Ciel CTT A 14 26
8. Logis Auderghem TT B 14 24
9. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe B 14 23
10. TTC Stekene VZW A 14 18
11. TTC Tamara Hoeselt B 14 18
12. TTC Nodo A 14 18
Nat. Hommes 2B
1. Logis Auderghem TT A 14 40
2. CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A 14 38
3. Piranha TT Waterloo A 14 36
4. CTT Tiege A 14 35
5. TTC Tamara Hoeselt A 14 32
6. TTC Smash Dolfijn B 14 26
7. T.T.C. Jong Gullegem A 14 26
8. TTC Merelbeke A 14 25
9. Hayon E.B.S. B 14 23
10. TTC Rooigem Gent VZW B 14 21
11. TTC Schulen B 14 17
12. Asbl RCTT Excelsior A 14 15
Nat. Hommes 3B
1. AF Royal Charleroi Villette B 14 40
2. TTC Sokah Hoboken B 14 37
3. Rtt Aedec Hyon - Cuesmes A 14 34
4. T.T.C. Meerdaal Leuven A 14 33
5. TT St-Georges A 14 30
6. T.T.C. And Leie A 14 29
7. Champ d'En Haut A 14 29
8. CTT Braine l'Alleud C 14 27
9. Palette Bon-Secours B 14 24
10. Grand Slam Sukarti A 14 21
11. CTT Tiege C 14 17
12. CTT Limal Wavre A 14 13
Rég. Hommes C
1. Palette Saint-Piat A 14 42
2. Logis Auderghem TT D 14 34
3. TT Halanzy-Musson A 14 33
4. Palette Neufvilles Senne B 14 32
5. Royal Mickey Falisolle A 14 27
6. Royal CTT Astrid Herstal C 14 27
7. TT Centre Ardenne A 14 26
8. TT Ans B 14 25
9. Malonne C 14 25
10. CTT Tiege D 14 22
11. AF Royal Charleroi Villette D 14 20
12. Royal Andenne TT B 14 20
Rég. Dames 2B
1. Royal CTT Astrid Herstal B 12 35
2. CP Montois A 12 32
3. TT Rulles A 11 26
4. CTT Philippeville B 12 25
5. Logis Auderghem TT C 11 23
6. CTT Tiege A 11 22
7. Palette Neufvilles Senne E 11 21
8. RPV Ecaussinnes A 11 17
9. Royal Andenne TT A 11 13
10. Tennis De Table Wellin A 12 12
Prov. Hommes 1A
1. CTT Welkenraedt A 14 40
2. TT Stavelot A 14 38
3. TTC Aubel A 14 31
4. Rttc Wanze A 14 31
5. TT Vervia A 14 30
6. CTT Francorchamps A 14 29
7. TT St-Georges C 14 29
8. CTT Tiege E 14 26
9. TT Ninane B 14 24
10. TT Ans D 14 23
11. Amicale Dolhain TTC A 14 17
12. TT Pingouin Stembert A 14 16
Prov. Hommes 2A
1. Rs Chenee A 14 38
2. CTT Francorchamps B 15 36
3. TT Eupen A 14 34
4. TT Ermitage B 15 33
5. Rttc Wanze B 14 31
6. TT La Chaine Orp A 14 30
7. CTT Spa A 14 27
8. Prayon B 14 25
9. CTT Tiege G 14 24
10. CTT Minerois D 14 22
11. TTC Templiers A 14 21
12. TT Saint-Hubert Liege B 14 17
Prov. Hommes 2C
1. Sainte-Gertrude Gervina A 14 42
2. TT Daltons Membach A 14 40
3. CTT Renaissance Montegnee A 14 35
4. TT St-Georges D 14 32
5. CTT Tiege F 14 30
6. TTC Elsenborn A 14 28
7. TT Jalhay A 14 26
8. TT Ninane C 14 26
9. CTT Smash Robertville B 14 24
10. TT Ans F 14 21
11. Royal Donald Heuseux E 14 17
12. TT Malmedy B 14 13
Prov. Hommes 3B
1. TT Top Spin Retinne A 14 40
2. CTT Tiege H 14 32
3. TT Tihange B 14 32
4. TT Awirs A 14 31
5. Royal Raquette Pepinster A 14 31
6. Rttc Wanze D 14 29
7. Prayon C 14 29
8. CTT Minerois E 14 25
9. TT Theux A 14 24
10. TT Titi Oupeye E 14 23
11. TT Pingouin Stembert B 14 19
12. TTC Marchin C 14 17
Prov. Hommes 3E
1. CTT Ivoz A 14 41
2. TTC Astoria - La Calamine B 14 36
3. TT Titi Oupeye C 14 34
4. TT Montzen Jeunes B 14 30
5. Entente Loisirs Geromont A 14 29
6. Les Patapongistes Heron - Vinalmont B 14 27
7. Attc Beyne A 14 25
8. CTT Tiege I 14 25
9. CTT Smash Robertville C 14 24
10. CTT Spa B 14 24
11. TT Blegny B 14 22
12. TT Eupen B 14 18
Prov. Hommes 4D
1. CTT Tiege K 14 38
2. TT Ans J 14 37
3. CTT Smash Robertville E 14 35
4. TT Jalhay B 14 34
5. CTT St Remacle A 14 33
6. Royal CTT Astrid Herstal I 14 29
7. CTT Minerois G 14 26
8. Royal Donald Heuseux H 14 23
9. Prayon D 14 22
10. TT Top Spin Retinne C 14 21
11. TT Angleur B 14 19
12. Royal TT Plein Vent A 14 18
Prov. Hommes 4E
1. Royal CTT Astrid Herstal G 14 41
2. Amicale Dolhain TTC C 14 36
3. CTT Minerois F 14 35
4. CTT Smash Robertville D 14 33
5. CTT Tiege J 14 32
6. TT Vervia D 14 30
7. TT Blegny D 14 25
8. TT Stavelot C 14 25
9. TT Ans I 14 23
10. TT Theux C 14 21
11. CTT Welkenraedt E 14 18
12. TT Eupen D 14 15
Prov. Hommes 5E
1. TT Cercle A 14 41
2. TTC Elsenborn D 14 35
3. TT Ozanam-Wegnez B 14 34
4. TT La Chaine Orp C 14 34
5. TT Ninane G 14 30
6. CTT Francorchamps E 14 27
7. CTT Tiege N 14 26
8. Attc Beyne C 14 25
9. RCS Vise TT D 14 24
10. TT Montzen Jeunes E 14 22
11. Royal Donald Heuseux J 14 19
12. TT Vervia F 14 16
Prov. Hommes 5F
1. Amicale Dolhain TTC D 15 40
2. Royal Donald Heuseux I 14 37
3. CTT Ivoz C 15 36
4. TT Blegny E 14 32
5. CTT Smash Robertville F 14 32
6. TT Malmedy C 14 27
7. TT Blegny F 14 27
8. TT Stavelot D 14 26
9. TTC Aubel D 14 24
10. CTT Tiege M 14 20
11. CTT Minerois J 14 18
12. TT Ninane I 14 18
Prov. Hommes 5G
1. TT Tinlot A 14 42
2. Les Patapongistes Heron - Vinalmont D 14 38
3. Royal Raquette Pepinster B 14 35
4. TTC Emael B 14 30
5. Rttc Wanze G 14 28
6. CTT Tiege L 14 26
7. CTT Herve C 14 26
8. TT Pingouin Stembert D 14 26
9. Les Patapongistes Heron - Vinalmont E 14 24
10. Kttc Recht / Saint-Vith C 14 23
11. TT Top Spin Retinne D 14 20
12. TT Daltons Membach C 14 17
Prov. Hommes 6G
1. Royal CTT Astrid Herstal L 11 31
2. Prayon F 9 25
3. TT Jalhay C 9 25
4. Royal Donald Heuseux L 11 22
5. Royal TT Plein Vent B 10 18
6. TT Theux D 9 17
7. Royal CTT Astrid Herstal N 10 16
8. Royal Donald Heuseux M 10 14
9. CTT Tiege Q 11 12
10. TT Ozanam-Wegnez D (af) 0 0
Prov. Hommes 6I
1. Amicale Dolhain TTC E 12 35
2. Royal CTT Astrid Herstal M 12 32
3. TT Vervia G 11 28
4. TTC Aubel E 12 25
5. CTT Tiege P 12 24
6. TT Jalhay E 11 21
7. CTT Smash Robertville H 11 17
8. CTT Francorchamps F 12 17
9. CTT Minerois M 11 17
10. TT Stavelot G 12 14
Prov. Hommes 6K
1. Kttc Recht / Saint-Vith D 15 41
2. TTC Emael C 14 38
3. Royal Raquette Pepinster C 15 35
4. CTT Tiege O 14 34
5. TT Eupen E 14 32
6. TT Stavelot E 14 31
7. CTT Spa C 14 30
8. TTC Astoria - La Calamine D 14 26
9. Kttc Recht / Saint-Vith E 15 24
10. Royal Raquette Pepinster D 15 18
11. CTT Herve E 14 18
12. TT Pingouin Stembert E 14 17
Prov. Hommes 7F
1. TTC Elsenborn I 3 8
2. TT Jalhay F 3 7
3. Kttc Recht / Saint-Vith F 3 6
4. CTT Tiege R 3 6
5. TT Stavelot H 3 5
6. TTC Aubel H 3 4
Prov. Dames 1A
1. Royal Donald Heuseux A 14 42
2. Royal CTT Astrid Herstal C 14 38
3. Rttc Wanze A 14 33
4. TT Titi Oupeye B 14 31
5. CTT St Remacle A 14 29
6. TT Montzen Jeunes A 14 28
7. Prayon A 14 27
8. CTT Minerois C 14 25
9. Les Patapongistes Heron - Vinalmont A 14 21
10. CTT Tiege B 14 21
11. Amicale 54-Aywaille A 14 19
12. TT Ans A 14 19
Prov. Dames 2A
1. TT Ninane A 7 21
2. Royal CTT Astrid Herstal D 7 17
3. CTT St Remacle B 7 16
4. TT Ans B 7 13
5. Royal Donald Heuseux B 7 13
6. CTT Tiege C 7 12
7. TTC Marchin A 7 12
8. TT Angleur A 7 7
Vétérans 1
1. CTT Tiege A 9 27
2. Royal Donald Heuseux A 9 21
3. TT Ans A 9 20
4. Les Patapongistes Heron - Vinalmont A 9 17
5. TT Burdinne A 9 16
6. TT Top Spin Retinne A 9 16
7. Rs Chenee A 9 15
8. Prayon A 9 12
Vétérans 6
1. Rtt Ferrieres A 8 23
2. TT Ans D 7 16
3. CTT A.h.v C 8 16
4. TT Saint-Hubert Liege B 7 15
5. TT Bettincourt A 8 13
6. TTC Marchin B 7 12
7. CTT Tiege B 7 9
Vétérans 8
1. TT Top Spin Retinne C 9 27
2. CTT Tiege C 9 19
3. Royal Donald Heuseux C 9 19
4. TT Montzen Jeunes A 9 18
5. TT Dolembreux B 9 18
6. TT Tinlot A 9 18
7. Les Patapongistes Heron - Vinalmont D 9 13
8. TTC Aubel B 9 12
Vétérans 9
1. TTC Emael B 8 24
2. Rtt Ferrieres B 8 20
3. CTT A.h.v D 8 17
4. CTT Tiege D 7 15
5. TTC Marchin C 8 14
6. TT Angleur C 8 11
7. TTC Emael C 7 7