Liste de force

3 118159 B0 Herve Delporte
3 117862 B0 Jonathan Junius
3 119136 B0 Jordane Lejeune
8 139114 B2 Benjamin Dejong
8 144583 B2 Mathis Douin
8 161112 B2 Xavier Noel
8 119248 B2 Michael Parotte
8 163553 B2 Gauthier Renkin
15 119236 B4 Gwennael Demal
15 139528 B4 Alexandre Duclovel
15 140051 B4 Kevin Hansoulle
15 152358 B4 Nina Kolarova
15 119847 B4 Aaron Lehnen
15 148923 B4 Maurizio Riverso
15 150121 B4 Loris Salvador
21 134773 B6 Loic Comeliau
21 139272 B6 Loic Delnoy
21 158190 B6 Soan Mahy
21 151328 B6 Laurent Melen
21 119247 B6 Jeremy Parotte
21 117996 B6 Olivier Simon
27 159062 C0 Robin Bogaerts
27 121779 C0 Philippe Bours
27 119125 C0 Guillaume Comeliau
27 130687 C0 Julien Desenfants
27 147662 C0 David Deumer
27 161419 C0 Thomas Malempree
37 117614 C2 Jean-Pierre Charlier
37 119237 C2 Loic Demal
37 130953 C2 Cyril Dohogne
37 143435 C2 Sam Jaspar
37 163574 C2 Noa Kerstges
37 119848 C2 Christian Lehnen
37 151125 C2 Adrien Lonneux
37 119137 C2 Stephane Loppe
37 101939 C2 Benoit Piron
37 167336 C2 Sebastian Quintero
44 121690 C4 Benoit Bastin
44 118200 C4 Gregory Defraiteur
44 152702 C4 Noemie Gabriel
44 119244 C4 Vincent Nicolet
44 151126 C4 Thomas Paquay
44 151129 C4 Mesfin Schmitz
44 119256 C4 Benoît Scholtes
53 120180 C6 Xavier Collette
53 119127 C6 Patrick Comeliau
53 161825 C6 Pierre Evrard
53 152200 C6 Nicolas Hausoul
53 119131 C6 Patrice Herve
53 119242 C6 Bruno Nelles
53 157389 C6 Nathan Royen
53 154097 C6 Victor Servais
53 119144 C6 Marc Simon
60 119116 D0 Jacques Beauve
60 119121 D0 Olivier Bours
60 120179 D0 Jean-Marie Collette
60 119984 D0 Laurie Delporte
60 119233 D0 Michel Delporte
60 120252 D0 Pierre Franssen
60 156543 D0 Jean Michel Lonneux
63 117696 D2 Erik Lambert
63 165175 D2 Diego Margraff
63 151119 D2 Arthur Servais
71 120142 D4 Cedric Grandmaire
71 120597 D4 Quentin Joiris
71 165538 D4 Solene Legrand
71 121526 D4 William Nadrin
71 154831 D4 Simon Piret
71 140385 D4 Elisa Raquet
71 160393 D4 Emily Royen
71 119153 D4 Jean Marc Vincent
84 162171 D6 Charles-Albert Absil
84 117683 D6 Patrice Baro
84 166993 D6 Cyril Berckmoes
84 119122 D6 Marcel Brixhe
84 156214 D6 Clara Croce
84 138980 D6 Luc Desert
84 160394 D6 Pierre Deumer
84 124534 D6 Sebastien Herman
84 164065 D6 Lucas Legros
84 135129 D6 Antoine Loiseau
84 160791 D6 Theo Loppe
84 173830 D6 Christophe Sarolea
84 119150 D6 Luc Toussaint
89 154270 E0 Henri Absil
89 140053 E0 Vinoth Corteil
89 153629 E0 Joachim Delabarre
89 171354 E0 Lionel Legrand
89 162406 E0 Jose Royen
93 161870 E2 Simon Mageren
93 161265 E2 Alain Paulis
93 161120 E2 Elise Pironet
93 153036 E2 Alain Pirson
105 124165 E4 Benoit Comeliau
105 161121 E4 Julia Croce
105 171338 E4 Cindy Heinen
105 165568 E4 Emmanuel Kerstges
105 169213 E4 Delphine Leloup
105 170853 E4 Mael Loppe
105 173712 E4 Jean Claude Noldus
105 163955 E4 Julien Paquay
105 161119 E4 Lucie Pironet
105 119252 E4 Roger Rikir
105 166882 E4 Vincent Sacre
105 120077 E4 Fabien Servais
158 171355 E6 Carine Brodure
158 167204 E6 Rafael Cornesse
158 161899 E6 Didier Fontaine
158 168727 E6 Matheo Gregoire
158 167951 E6 Thimote Jourdan
158 161896 E6 Martin Mageren
158 171936 E6 Amina Svren
158 167952 E6 Jules Vincent
158 175442 NC Romain Abras
158 173267 NC Hugo Bastin
158 168848 NC Antoine Boinem
158 173790 NC Ingrid Boussard
158 167955 NC Gauthier Bredo
158 167958 NC Axelle Breuer
158 175336 NC Nicolas Carlozzi
158 173975 NC Arthur Corman
158 175338 NC Marc Cossement
158 166704 NC Marc Custinne
158 175530 NC Lilou Debuisson
158 172773 NC Guillaume Delforge
158 173723 NC Andre Deroanne
158 173722 NC Henri Desiron
158 173751 NC Michel Dupont
158 172822 NC Adrien Embrechts
158 170703 NC Zoey Fafchamps
158 173721 NC Marie Paule Fransolet
158 173720 NC Felix Franssen
158 173719 NC Edouard Geiebenne
158 167954 NC Natael Gielson
158 175163 NC Emilie Gregoire
158 171332 NC Michel Gregoire
158 173750 NC Suzanne Haenen
158 173718 NC Marie Claire Hansoulle
158 173717 NC Arlette Hennico
158 174944 NC Marianne Herman
158 167956 NC Lyam Junius
158 175657 NC Thierry Lecocq
158 169337 NC Estelle Legrand
158 173716 NC Georges Leonard
158 173715 NC Christiane Lowyck
158 173714 NC Bernard Marchal
158 174973 NC Manon Mathieu
158 175551 NC Agathe Michoel
158 173094 NC Noeline Michoel
158 171356 NC Pierre Niesten
158 173752 NC Alain Paquay
158 173713 NC Joelle Petitjean
158 173791 NC Monique Romain
158 171414 NC Merlin Sarolea
158 167969 NC Gilles Soret
158 169342 NC Jerome Thissen
158 173711 NC William Thurion
158 173710 NC Sylvain Vandeputte